Vse o kalorijah konjaka
Kazalo:
No, kdo se lahko upre užitku, da zvečer popije 1-2 kozarca dobrega konjaka, pa še to v prijetni družbi. Toda malo ljudi razmišlja o tem, kako kalorična je lahko ta pijača. Vabimo vas, da skupaj preučimo to vprašanje in sami določimo dovoljene norme za njegovo uporabo, zlasti zvečer.
Na svetu je nekaj tisoč destilarn žganja in vsaka od vrst te pijače je pripravljena po svojem edinstvenem receptu, ki vpliva ne le na njen okus in kakovost, ampak tudi na vsebnost kalorij.
Kako se spreminja vsebnost kalorij v konjaku in od česa je odvisna
V povprečju se vsebnost kalorij v konjaku giblje med 235-240 kcal na 100 gramov, vendar obstajajo sorte z višjo stopnjo. Odvisno je od časa staranja pijače in njene jakosti, od vrste surovin, uporabljenih pri proizvodnji, pa tudi od uporabe dodatnih sestavin.
V njem ni maščob in beljakovin, ogljikovi hidrati pa ne predstavljajo več kot 3%. Če ste na dieti, vendar radi pijete žganje, potem je treba upoštevati, da je sprejemljivo 30-35 ml te pijače na dan, kar je 72-84 kcal.
Da boste lažje načrtovali svojo prehrano in upoštevali količino alkohola v njej, vam predstavljamo tabelo, ki vam bo pomagala ugotoviti, koliko kalorij je v kozarcu konjaka, v steklenica in klasični indikator je 100 gramov.
Ime | Koliko kilokalorij je v konjaku (kcal) | ||
na 100 ml | v 1 kozarcu (50 ml) | v 1 steklenički (500 ml) | |
konjak "Jean Jacques" | 241 | 120, 5 | 1205 |
Ararat | 239 | 119, 5 | 1195 |
Zlata rezerva | 240, 4 | 120, 2 | 1202 |
Bagration | 240 | 120 | 1200 |
-"Metaxa"- | 222 | 111 | 1110 |
Googles | 230 | 115 | 1150 |
"Armenska trdnjava" | 228, 4 | 114, 2 | 1142 |
Krimska izbira | 237, 93 | 118, 97 | 1189, 65 |
Koktebel | 239 | 119, 5 | 1195 |
Greenwich | 258 | 129 | 1290 |
"Princesa Anna" | 228, 4 | 114, 2 | 1142 |
Bolgrad | 236, 9 | 118, 45 | 1184, 5 |
konjak "Bakhchisarai" | 238 | 119 | 1190 |
Garling | 252 | 126 | 1260 |
Klinkov | 252 | 126 | 1260 |
Oquin | 240 | 120 | 1200 |
Marseille | 248 | 124 | 1240 |
konjak "Shabo" | 239 | 119, 5 | 1195 |
"Tisa" | 239 | 119, 5 | 1195 |
Šustov | 239 | 119, 5 | 1195 |
Tavria | 239 | 119, 5 | 1195 |
Ajax | 238 | 119 | 1190 |
Jaton | 237, 8 | 118, 9 | 1189 |
"Stari Kakheti" | 226 | 113 | 1130 |
konjak "Noy" | 234, 5 | 117, 25 | 1172, 5 |
Hennessy | 224 | 112 | 1120 |
Kalorije v šejkih in mešanicah
Ne pijejo vsi raje čistega žganja in ga pogosto mešajo z drugimi pijačami ali pripravljajo koktajle. Vsebnost kalorij v koktajlih ni odvisna samo od števila kalorij žganja, temveč tudi od drugih sestavin. Ponujamo vam tabelo kalorij najbolj priljubljenih koktajlov na osnovi žganja, ki vam bo pomagala narediti pravo izbiro, ko ste na dieti ali samo pazite na svojo postavo.
Ime koktajla | Kompozicija | Kalorija na porcijo (kcal) |
Konjak s kolo | Greenwich Cola. | 74, 8 |
Sazerac | Hennessy, absint, bourbon, angostura, voda, sladkor, limonina lupinica, led. | 234, 53 |
prikolica | Klinkov, liker iz konjaka, sladkorni sirup, limonin sok, voda, sladkor, led. | 204, 65 |
ABC | Hennessy, liker Irish Cream, liker Amaretto. | 165 |
Tom in Jerry | "Metaxa", -temni rum-, rumenjak, mleko, muškatni orešček, sladkor v prahu. | 521, 35 |
Brandy Alexander | Ararat, kakavov liker, smetana, muškatni orešček, led. | 273, 45 |
Brandy Sour | Shustov, sladkorni sirup, limonin sok, jajčni beljak, limona, koktajl češnja, led. | 177, 85 |
Stinger | "Noe", -mint liker-, led. | 212, 75 |
Koktajl s šampanjcem | "Metaxa", -prosecco-, angostura, trsni sladkor. | 178, 66 |
Brandy Crusta | Hennessy, sladkor, led, Triple Sec, limonina lupinica, Maraschino, angostura, grenka pomaranča, sladkorni sirup, limonin sok. | 295, 2 |
V primerjavi z drugimi alkoholnimi pijačami konjak je precej kaloričen, a zmerno uživanje te pijače lahko blagodejno vpliva na celotno telo.Tako lahko z majhnimi odmerki (ne več kot 1-2 čajni žlički) izboljšate prebavo, koncentracijo spomina in sluh. Tisti, ki imate bolj radi koktajle, naj izberejo sestave z veliko ledu in brezalkoholno osnovo (kola, sok), zaradi česar bo pijača manj močna in hranljiva.
V komentarjih delite svoje želje in se pogovorite o tem, ali v svoji prehrani upoštevate vsebnost kalorij v alkoholnih pijačah.